Dettagli:
|
Materiale isolante: | XLPO | Tipo: | VOLTAGGIO basso |
---|---|---|---|
Applicazione: | Industria | Materiale conduttore: | Rame in scatola |
Giubbotto: | XLPO | dimensione: | 10mm2 |
Nome del prodotto: | Cavo fotovoltaico | Voltaggio nominale: | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
Core: | il singolo centro o il doppio centro | Isolamento: | Cavo di controllo dell'isolamento del PVC |
Temperatura: | -40 ~ 90 gradi | Proprietà di resistenza termica:: | 120°C, |
Prova del tenore di alogeni: | EN 60754-1/EN 60754-2 | Vita di servizio: | Più di 25 anni |
Conduttore Area: | 77/0.4MM | Diametro esterno: | 70,4 mm±0,2 mm |
Prodotto: | Approvazione TUV 2023 vendita calda Cina all'ingrosso cavi solari 1000V h1z2z2-k 4 mm quadrati cavi solari a corrente continua basso prezzo per metro filo PV | ||||||
Conduttore: | Strato di rame in scatola | ||||||
tensione nominale: | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV | ||||||
Prova di tensione sul cavo completato: | AC:6.5KV DC:15KV,5min | ||||||
Proprietà di resistenza termica: | 120°C, 20000h, allungamento alla rottura ≥ 50% |
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 15958387590